Karen Bos
Spelersstatistieken
Gespeelde wedstrijden
26
Gewonnen
13
Gelijk
1
Verloren
12
Winpercentage
50,0%
Hoogste te maken
26
Gem. wedstrijd-moyenne
0,790
Hoogste serie
19
Totaal caramboles
618
Totaal beurten
267
W / G / V verhouding
Club
BV Zwolle
Stationplein
Zwolle
Wedstrijdhistorie
| # | Tegenstander | Uitslag | Res. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulrich Meijer | 26 – 9 | W |
| 2 | Harm Mulder | 26 – 34 | L |
| 3 | Theo Kok | 26 – 24 | W |
| 4 | Gerda Schouten | 22 – 27 | L |
| 5 | Wendy Veenstra | 26 – 19 | W |
| 6 | Diana Kok | 26 – 21 | W |
| 7 | Henk Jonker | 26 – 15 | W |
| 8 | Wim van den Berg | 26 – 13 | W |
| 9 | Gerda Strikwerda | 26 – 13 | W |
| 10 | Leo van der Laan | 17 – 37 | L |
| 11 | Edwin Huisman | 26 – 28 | L |
| 12 | Ruud Terpstra | 19 – 27 | L |
| 13 | Laura van Leeuwen | 19 – 26 | L |
| 14 | Bert Vliet | 26 – 16 | W |
| 15 | Xander Kloosterman | 23 – 22 | W |
| 16 | Ulrich Meijer | 26 – 9 | W |
| 17 | Theo Kok | 26 – 26 | D |
| 18 | Gerda Schouten | 25 – 27 | L |
| 19 | Diana Kok | 16 – 24 | L |
| 20 | Henk Jonker | 20 – 22 | L |
| 21 | Wim van den Berg | 20 – 19 | W |
| 22 | Gerda Strikwerda | 26 – 11 | W |
| 23 | Leo van der Laan | 24 – 37 | L |
| 24 | Edwin Huisman | 26 – 28 | L |
| 25 | Ruud Terpstra | 26 – 16 | W |
| 26 | Bert Vliet | 23 – 24 | L |
Geplande wedstrijden
Alle nog te spelen wedstrijden, gegroepeerd per competitie.
| # | Tegenstander | Thuis/Uit | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura van Leeuwen | Thuis | 10-04-2026 |
| 2 | Wendy Veenstra | Uit | 05-06-2026 |
| 3 | Bert Willems | Uit | 12-06-2026 |
| 4 | Harm Mulder | Thuis | 10-07-2026 |
| 5 | Henk Smit | Thuis | 31-07-2026 |
| 6 | Bert Willems | Thuis | 16-10-2026 |
| 7 | Xander Kloosterman | Uit | 27-11-2026 |
| 8 | Henk Smit | Uit | 04-12-2026 |