Ruud Terpstra
Spelersstatistieken
Gespeelde wedstrijden
25
Gewonnen
14
Gelijk
1
Verloren
10
Winpercentage
56,0%
Hoogste te maken
27
Gem. wedstrijd-moyenne
0,780
Hoogste serie
22
Totaal caramboles
588
Totaal beurten
265
W / G / V verhouding
Club
BV Zwolle
Stationplein
Zwolle
Wedstrijdhistorie
| # | Tegenstander | Uitslag | Res. |
|---|---|---|---|
| 1 | Henk Jonker | 27 – 17 | W |
| 2 | Wim van den Berg | 22 – 19 | W |
| 3 | Gerda Strikwerda | 23 – 14 | W |
| 4 | Edwin Huisman | 27 – 19 | W |
| 5 | Bert Vliet | 27 – 20 | W |
| 6 | Henk Smit | 27 – 14 | W |
| 7 | Xander Kloosterman | 16 – 22 | L |
| 8 | Ulrich Meijer | 25 – 15 | W |
| 9 | Harm Mulder | 17 – 39 | L |
| 10 | Theo Kok | 20 – 32 | L |
| 11 | Karen Bos | 27 – 19 | W |
| 12 | Wim van den Berg | 27 – 17 | W |
| 13 | Gerda Strikwerda | 27 – 10 | W |
| 14 | Leo van der Laan | 16 – 37 | L |
| 15 | Edwin Huisman | 17 – 30 | L |
| 16 | Bert Willems | 25 – 39 | L |
| 17 | Laura van Leeuwen | 27 – 24 | W |
| 18 | Bert Vliet | 18 – 24 | L |
| 19 | Henk Smit | 27 – 18 | W |
| 20 | Xander Kloosterman | 27 – 17 | W |
| 21 | Harm Mulder | 27 – 31 | L |
| 22 | Theo Kok | 25 – 32 | L |
| 23 | Karen Bos | 16 – 26 | L |
| 24 | Wendy Veenstra | 27 – 21 | W |
| 25 | Diana Kok | 24 – 24 | D |
Geplande wedstrijden
Alle nog te spelen wedstrijden, gegroepeerd per competitie.
| # | Tegenstander | Thuis/Uit | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerda Schouten | Uit | 24-04-2026 |
| 2 | Ulrich Meijer | Uit | 15-05-2026 |
| 3 | Henk Jonker | Thuis | 31-07-2026 |
| 4 | Diana Kok | Uit | 07-08-2026 |
| 5 | Wendy Veenstra | Uit | 14-08-2026 |
| 6 | Gerda Schouten | Thuis | 28-08-2026 |
| 7 | Laura van Leeuwen | Thuis | 16-10-2026 |
| 8 | Bert Willems | Thuis | 23-10-2026 |
| 9 | Leo van der Laan | Uit | 13-11-2026 |