Henk Jonker
Spelersstatistieken
Gespeelde wedstrijden
31
Gewonnen
11
Gelijk
1
Verloren
19
Winpercentage
35,5%
Hoogste te maken
22
Gem. wedstrijd-moyenne
0,630
Hoogste serie
9
Totaal caramboles
585
Totaal beurten
345
W / G / V verhouding
Club
BV Zwolle
Stationplein
Zwolle
Wedstrijdhistorie
| # | Tegenstander | Uitslag | Res. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruud Terpstra | 17 – 27 | L |
| 2 | Laura van Leeuwen | 22 – 20 | W |
| 3 | Bert Vliet | 18 – 24 | L |
| 4 | Henk Smit | 14 – 23 | L |
| 5 | Xander Kloosterman | 18 – 22 | L |
| 6 | Ulrich Meijer | 20 – 15 | W |
| 7 | Harm Mulder | 20 – 39 | L |
| 8 | Theo Kok | 16 – 32 | L |
| 9 | Gerda Schouten | 13 – 27 | L |
| 10 | Karen Bos | 15 – 26 | L |
| 11 | Wendy Veenstra | 22 – 15 | W |
| 12 | Diana Kok | 22 – 17 | W |
| 13 | Bert Willems | 20 – 39 | L |
| 14 | Wim van den Berg | 19 – 19 | D |
| 15 | Gerda Strikwerda | 22 – 8 | W |
| 16 | Leo van der Laan | 20 – 37 | L |
| 17 | Edwin Huisman | 15 – 30 | L |
| 18 | Laura van Leeuwen | 22 – 25 | L |
| 19 | Henk Smit | 19 – 23 | L |
| 20 | Xander Kloosterman | 22 – 17 | W |
| 21 | Ulrich Meijer | 20 – 15 | W |
| 22 | Harm Mulder | 22 – 28 | L |
| 23 | Theo Kok | 16 – 32 | L |
| 24 | Gerda Schouten | 22 – 25 | L |
| 25 | Karen Bos | 22 – 20 | W |
| 26 | Wendy Veenstra | 22 – 19 | W |
| 27 | Diana Kok | 22 – 21 | W |
| 28 | Bert Willems | 13 – 39 | L |
| 29 | Gerda Strikwerda | 22 – 13 | W |
| 30 | Leo van der Laan | 14 – 37 | L |
| 31 | Edwin Huisman | 14 – 30 | L |
Geplande wedstrijden
Alle nog te spelen wedstrijden, gegroepeerd per competitie.
| # | Tegenstander | Thuis/Uit | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim van den Berg | Uit | 24-04-2026 |
| 2 | Bert Vliet | Uit | 17-07-2026 |
| 3 | Ruud Terpstra | Uit | 31-07-2026 |