Temaken
Competitie-instellingen
Speltype
libre
Beurt-limiet
60
Te maken
10
Tafels
1
Startbal
Willekeurig
Bandstoot
Ja
Club
BV Sint Anna-Parochie
Stad
Sint Annaparochie
Adres
Dorpstraat
Deelnemende spelers
Onbekend
5 spelersVera Schouten
Te maken: 5
Speler # 345
Profiel verborgen
Speler # 347
Profiel verborgen
Mieke Peters
Te maken: 5
Fred Peters
Te maken: 5
Gespeelde wedstrijden
6 wedstrijden| Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|
|
Speler # 345
|
5 – 3 |
Fred Peters
|
|
Vera Schouten
|
5 – 0 |
Fred Peters
|
|
Speler # 345
|
4 – 5 |
Speler # 347
|
|
Vera Schouten
|
5 – 4 |
Mieke Peters
|
|
Mieke Peters
|
4 – 5 |
Speler # 345
|
|
Speler # 347
|
5 – 4 |
Speler # 345
|
🟢 Groen = thuiswinst · 🔵 Blauw = uitwinst · 🟡 Geel = gelijkspel · Klik een rij voor wedstrijddetails
Thuis
Uit
—
Beurten
—
Tafel
—
Tijd
—
Begint
Spelerstatistieken
Hoogste serie
Verloop caramboles per beurt
Eindscore verdeling
Beurt-voor-beurt
| # | + | Stand |
|---|
Geplande wedstrijden
14 te spelen| Thuis | vs | Uit | Datum |
|---|---|---|---|
| Speler # 347 | vs | Mieke Peters | 09-05-2026 |
| Fred Peters | vs | Speler # 347 | 06-06-2026 |
| Vera Schouten | vs | Speler # 347 | 20-06-2026 |
| Vera Schouten | vs | Speler # 345 | 04-07-2026 |
| Mieke Peters | vs | Fred Peters | 04-07-2026 |
| Fred Peters | vs | Speler # 345 | 16-05-2026 |
| Mieke Peters | vs | Speler # 347 | 16-05-2026 |
| Fred Peters | vs | Vera Schouten | 30-05-2026 |
| Mieke Peters | vs | Vera Schouten | 13-06-2026 |
| Speler # 347 | vs | Fred Peters | 13-06-2026 |
| Speler # 347 | vs | Vera Schouten | 27-06-2026 |
| Speler # 345 | vs | Mieke Peters | 27-06-2026 |
| Speler # 345 | vs | Vera Schouten | 11-07-2026 |
| Fred Peters | vs | Mieke Peters | 11-07-2026 |
Blokrooster
30% afgerond
|
1. Vera Schouten
|
2. Speler # 345
|
3. Speler # 347
|
4. Mieke Peters
|
5. Fred Peters
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vera Schouten | × | – | – | 5–4 | 5–0 |
| 2 Speler # 345 | – | × | 4–5 | 5–4 | 5–3 |
| 3 Speler # 347 | – | 5–4 | × | – | – |
| 4 Mieke Peters | 4–5 | 4–5 | – | × | – |
| 5 Fred Peters | 0–5 | 3–5 | – | – | × |
Score getoond vanuit perspectief van de rijspeler.
Stand
5 spelers| # | Speler | Ges. | W | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Speler # 345 | 4 | 2 | 2 | 40 |
| 🥈 | Vera Schouten | 2 | 2 | 0 | 24 |
| 🥉 | Speler # 347 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| 4 | Mieke Peters | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 5 | Fred Peters | 2 | 0 | 2 | 6 |
Belgisch systeem · 10-punten systeem plus bonus: winst +2, gelijkspel +1 · W = gewonnen · G = gelijk · V = verloren · Crs. = caramboles voor/tegen · Mov. = gem. wedstrijdmoyenne