Sint-Anna Parochie Jeugd competittie
Competitie-instellingen
Speltype
libre
Beurt-limiet
30
Te maken
50
Tafels
3
Startbal
Willekeurig
Bandstoot
Ja
Club
BV Sint Anna-Parochie
Stad
Sint-Anna Parochie
Adres
Dorpstraat 42, 8942HJ
Deelnemende spelers
Onbekend
17 spelersVera Schouten
Te maken: 5
Jan van Leeuwen
Maarten Willems
Karen Veenstra
Speler # 345
Profiel verborgen
Mieke Wiersma
Tijs Smit
Vince Willems
Jan Meijer
Anna Huisman
Arjan Roelofs
Ludo Kuiper
Jaap de Groot
Oscar Terpstra
Victor Gerrits
Daan Smeets
Harm van den Berg
Gespeelde wedstrijden
0 wedstrijdenNog geen wedstrijden gespeeld.
Thuis
Uit
—
Beurten
—
Tafel
—
Tijd
—
Begint
Spelerstatistieken
Hoogste serie
Verloop caramboles per beurt
Eindscore verdeling
Beurt-voor-beurt
| # | + | Stand |
|---|
Geplande wedstrijden
0 te spelenAlle wedstrijden zijn gespeeld!
Blokrooster
|
1. Vera Schouten
|
2. Jan van Leeuwen
|
3. Maarten Willems
|
4. Karen Veenstra
|
5. Speler # 345
|
6. Mieke Wiersma
|
7. Tijs Smit
|
8. Vince Willems
|
9. Jan Meijer
|
10. Anna Huisman
|
11. Arjan Roelofs
|
12. Ludo Kuiper
|
13. Jaap de Groot
|
14. Oscar Terpstra
|
15. Victor Gerrits
|
16. Daan Smeets
|
17. Harm van den Berg
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vera Schouten | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 Jan van Leeuwen | – | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 Maarten Willems | – | – | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 Karen Veenstra | – | – | – | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 Speler # 345 | – | – | – | – | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 Mieke Wiersma | – | – | – | – | – | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 Tijs Smit | – | – | – | – | – | – | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 Vince Willems | – | – | – | – | – | – | – | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 Jan Meijer | – | – | – | – | – | – | – | – | × | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 Anna Huisman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 Arjan Roelofs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × | – | – | – | – | – | – |
| 12 Ludo Kuiper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × | – | – | – | – | – |
| 13 Jaap de Groot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × | – | – | – | – |
| 14 Oscar Terpstra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × | – | – | – |
| 15 Victor Gerrits | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × | – | – |
| 16 Daan Smeets | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × | – |
| 17 Harm van den Berg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × |
Score getoond vanuit perspectief van de rijspeler.
Stand
17 spelers| # | Speler | Ges. | W | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Anna Huisman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | Arjan Roelofs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | Daan Smeets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Harm van den Berg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jaap de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Meijer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jan van Leeuwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karen Veenstra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ludo Kuiper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maarten Willems | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mieke Wiersma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oscar Terpstra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Speler # 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tijs Smit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vera Schouten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Victor Gerrits | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vince Willems | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/1/0 · Winst 3 punten, gelijkspel 1 punt, verlies 0 punten · W = gewonnen · G = gelijk · V = verloren · Crs. = caramboles voor/tegen · Mov. = gem. wedstrijdmoyenne